Her finder du hjælp til at finde den korrekte størrelse.
Har du spørgsmål, er kundeservice klar til at hjælpe dig.
T-shirt & polo
| Bryst (A) | Ryg (B) |
---|
S | 91-96 cm | 66-67 cm |
M | 96-101 cm | 68-69 cm |
L | 101-106 cm | 70-71 cm |
XL | 106-111 cm | 72-73 cm |
2XL | 111-116 cm | 74-75 cm |
3XL | 118-124 cm | 76-77 cm |
4XL | 124-132 cm | 78-79 cm |
T-shirts og poloer findes i flere forskellige pasforme: Slim fit, Regular fit, Comfort fit, Relaxed fit og Loose fit
Skjorter
| Nakke (A) | Bryst (B) |
---|
S | 37-38 cm | 92-98 cm |
M | 39-40 cm | 98-104 cm |
L | 41-42 cm | 104-108 cm |
XL | 43-44 cm | 108-114 cm |
2XL | 45-46 cm | 114-120 cm |
3XL | 47-48 cm | 120-128 cm |
4XL | 49-50 cm | 128-136 cm |
Skjorter findes i flere forskellige pasforme: Slim fit, Regular fit, Comfort fit, Relaxed fit og Modern fit.
Jakker, Strik, Cardigans & Sweatshirts
| Bryst (A) | Ærmer (B) | Ryg (C) |
---|
S | 96 cm | 66 cm | 67 cm |
M | 100 cm | 67 cm | 69 cm |
L | 104 cm | 68 cm | 71 cm |
XL | 108 cm | 70 cm | 74 cm |
2XL | 112 cm | 71 cm | 77 cm |
3XL | 116 cm | 72 cm | 80 cm |
4XL | 120 cm | 73 cm | 83 cm |
Jakker, strik og sweatshirts findes i flere forskellige pasforme: Slim fit, Regular fit, Comfort fit, Relaxed fit og Modern fit.
Jeans
Livvidde
| Tommer | Centimeter |
---|
XXS | 27" | 68 cm |
XS | 28" | 71 cm |
S | 29" | 74 cm |
S | 30" | 76 cm |
M | 31" | 79 cm |
M | 32" | 82 cm |
M | 33" | 84 cm |
L | 34" | 86 cm |
L | 35" | 89 cm |
XL | 36" | 91 cm |
XL | 38" | 97 cm |
2XL | 40" | 102 cm |
2XL | 42" | 106 cm |
3XL | 44" | 112 cm |
3XL | 46" | 117 cm |
4XL | 48" | 122 cm |
4XL | 50" | 127 cm |
5XL | 52" | 132 cm |
6XL | 54" | 137 cm |
Jeans findes i flere forskellige pasforme: Slim fit, Regular fit, Tapered fit, Loose fit og Skinny fit.
Shorts
| EU | Livvidde |
---|
2XS | 44 | 76 cm |
XS | 46 | 78 cm |
S | 48 | 82 cm |
M | 50 | 86 cm |
L | 52 | 90 cm |
XL | 54 | 94 cm |
2XL | 56 | 98 cm |
3XL | 58 | 102 cm |
4XL | 60 | 106 cm |
5XL | 62 | 110 cm |
6XL | 64 | 114 cm |
Jakkesæt
Habitjakker og blazere
| Bryst (A) | Ærmer (B) | Ryg (C) |
---|
24 | 96 cm | 58 cm | 73 cm |
25 | 100 cm | 60 cm | 75 cm |
26 | 104 cm | 68 cm | 76 cm |
27 | 108 cm | 61 cm | 77 cm |
28 | 112 cm | 62 cm | 78 cm |
29 | 116 cm | 63 cm | 79 cm |
30 | 120 cm | 64 cm | 80 cm |
31 | 124 cm | 65 cm | 81 cm |
32 | 128 cm | 66 cm | 82 cm |
33 | 132 cm | 67 cm | 82 cm |
46 | 92 cm | 61 cm | 77 cm |
48 | 96 cm | 62 cm | 78 cm |
50 | 100 cm | 63 cm | 79 cm |
52 | 104 cm | 64 cm | 80 cm |
54 | 108 cm | 65 cm | 81 cm |
56 | 112 cm | 66 cm | 82 cm |
58 | 116 cm | 67 cm | 83 cm |
60 | 120 cm | 68 cm | 84 cm |
62 | 124 cm | 69 cm | 84 cm |
64 | 128 cm | 70 cm | 85 cm |
66 | 132 cm | 70 cm | 85 cm |
94 | 98 cm | 65 cm | 81 cm |
98 | 102 cm | 67 cm | 83 cm |
102 | 106 cm | 67 cm | 84 cm |
106 | 110 cm | 68 cm | 85 cm |
110 | 114 cm | 68 cm | 86 cm |
114 | 118 cm | 70 cm | 87 cm |
118 | 122 cm | 70 cm | 88 cm |
122 | 126 cm | 71 cm | 88 cm |
Bukser
| Livvidde (A) | Benlængde (B) |
---|
24 | 88 cm | 75 cm |
25 | 92 cm | 77 cm |
26 | 96 cm | 79 cm |
27 | 100 cm | 80 cm |
28 | 106 cm | 81 cm |
29 | 112 cm | 81 cm |
30 | 116 cm | 81 cm |
31 | 120 cm | 82 cm |
32 | 124 cm | 82 cm |
33 | 128 cm | 82 cm |
46 | 80 cm | 78 cm |
48 | 84 cm | 80 cm |
50 | 88 cm | 82 cm |
52 | 92 cm | 84 cm |
54 | 96 cm | 85 cm |
56 | 100 cm | 86 cm |
58 | 104 cm | 86 cm |
60 | 108 cm | 86 cm |
62 | 112 cm | 86 cm |
64 | 116 cm | 87 cm |
66 | 120 cm | 87 cm |
94 | 80 cm | 85 cm |
96 | 84 cm | 87 cm |
102 | 88 cm | 88 cm |
106 | 94 cm | 89 cm |
110 | 98 cm | 92 cm |
114 | 104 cm | 92 cm |
118 | 108 cm | 92 cm |
122 | 112 cm | 92 cm |
Bukser findes i flere forskellige pasforme: Slim fit, Regular fit og Tapered fit.
Sko
| US | Fodlængde |
---|
39 | 7 | 24,9 cm |
40 | 7,5 | 25,5 cm |
41 | 8 | 26,2 cm |
42 | 8,5 | 26,8 cm |
43 | 9 | 27,5 cm |
44 | 10,5 | 28,1 cm |
45 | 11,5 | 28,7 cm |
46 | 12 | 29,4 cm |